A rede de distribuição inteira do Brasil, lida do dado bruto da BDGD mais recente publicada: 97 distribuidoras, AT 144.265 km, MT 3.086.242 km, BT 1.738.584 km, 6,05 mi transformadores, 102,98 mi unidades consumidoras. Cada linha da tabela abaixo foi medida — não copiada — e agora carrega a variação sobre o ano anterior.
| # | distribuidora | km at | km mt | Δ mt 23→24 | km bt | transformadores | unid. consumidoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cemig-D | 19.694,2 | 468.644,3 | +3,9% | 517.208,8 | 952.231 | 11.375.233 |
| 02 | Neoenergia Coelba | 12.266,1 | 243.042,2 | +2,9% | 127.728,9 | 375.105 | 7.330.345 |
| 03 | Copel-Dis | 8.122,4 | 214.721,8 | +1,4% | 56.641,4 | 507.631 | 5.721.629 |
| 04 | Energisa MT | 7.273,4 | 204.945,0 | +2,4% | 18.558,9 | 262.719 | 2.129.072 |
| 05 | Equatorial GO | 6.527,6 | 202.860,9 | +1,3% | 194.407,2 | 261.247 | 3.524.747 |
| 06 | Equatorial PA | 5.819,1 | 149.634,9 | +2,6% | 29.930,9 | 227.407 | 3.070.355 |
| 07 | Equatorial MA | 5.845,6 | 120.242,1 | +1,2% | 43.075,7 | 165.811 | 2.847.162 |
| 08 | RGE | 4.636,9 | 111.810,0 | +0,2% | 49.182,1 | 214.534 | 3.219.404 |
| 09 | Enel CE | 5.840,5 | 99.832,2 | +1,1% | 62.519,0 | 169.357 | 4.093.674 |
| 10 | Neoenergia Pernambuco | 5.563,4 | 93.614,3 | +3,1% | 67.897,1 | 204.105 | 4.525.261 |
| 11 | Neoenergia Elektro | 2.514,5 | 92.263,2 | +0,7% | 39.871,4 | 215.850 | 3.033.477 |
| 12 | Energisa TO | 2.997,4 | 91.692,6 | +1,6% | 12.118,7 | 91.969 | 847.252 |
| 13 | CPFL Paulista | 8.432,7 | 90.851,3 | +1,3% | 51.293,6 | 237.390 | 5.142.882 |
| 14 | Energisa MS | 4.430,0 | 90.414,1 | +1,2% | 16.184,9 | 103.840 | 1.461.328 |
| 15 | Celesc-Dis | 5.717,1 | 85.768,6 | +1,1% | 71.339,5 | 212.301 | 4.000.247 |
| 16 | Equatorial PI | 3.798,3 | 78.912,9 | +2,2% | 42.288,7 | 92.589 | 1.548.110 |
| 17 | Energisa RO | 2.073,0 | 66.543,6 | +2,0% | 8.724,9 | 146.447 | 940.543 |
| 18 | EDP ES | 3.427,5 | 56.740,0 | +1,3% | 10.650,0 | 164.202 | 2.004.697 |
| 19 | Energisa PB | 2.531,1 | 46.520,1 | +1,3% | 38.784,1 | 86.497 | 2.387.311 |
| 20 | CEEE Equatorial | 1.901,6 | 41.399,5 | +3,9% | 19.755,9 | 94.111 | 1.986.825 |
| 21 | Enel RJ | 3.914,5 | 39.525,6 | +0,4% | 20.859,2 | 145.707 | 2.897.307 |
| 22 | Neoenergia Cosern | 3.081,0 | 37.080,3 | +1,2% | 25.190,3 | 70.234 | 1.820.389 |
| 23 | Amazonas Energia | 651,8 | 34.473,5 | +1,5% | 9.027,9 | 97.799 | 944.973 |
| 24 | Energisa Minas Rio | 1.284,3 | 26.038,0 | +0,7% | 5.198,9 | 74.393 | 761.339 |
| 25 | Equatorial AL | 2.266,7 | 25.757,0 | +1,9% | 22.563,3 | 44.411 | 1.396.748 |
| 26 | Light | 2.380,8 | 25.611,0 | +0,9% | 20.592,2 | 98.455 | 5.026.855 |
| 27 | Energisa Sul-Sudeste | 721,8 | 24.420,6 | +1,2% | 10.644,1 | 58.378 | 1.033.611 |
| 28 | Enel SP | 1.892,1 | 22.243,9 | +0,4% | 40.329,6 | 159.061 | 8.274.114 |
| 29 | Energisa AC | 821,3 | 20.118,6 | +5,7% | 3.517,7 | 46.374 | 401.461 |
| 30 | Energisa SE | 1.488,3 | 19.793,5 | +0,8% | 8.769,9 | 55.733 | 1.069.122 |
| 31 | CPFL Santa Cruz | 538,1 | 19.458,0 | +0,5% | 5.754,0 | 44.802 | 520.582 |
| 32 | EDP SP | 1.078,1 | 16.325,4 | +0,9% | 13.901,5 | 82.480 | 2.485.729 |
| 33 | Roraima Energia | 721,5 | 15.712,0 | +3,7% | 4.658,9 | 27.700 | 218.458 |
| 34 | CPFL Piratininga | 1.484,0 | 12.868,6 | +0,8% | 16.351,2 | 52.231 | 2.006.030 |
| 35 | Neoenergia Brasilia | 700,9 | 10.470,8 | -0,1% | 12.970,8 | 27.778 | 1.275.671 |
| 36 | CEA Equatorial | 696,1 | 7.551,3 | +8,2% | 2.869,6 | 14.357 | 258.838 |
| 37 | Santa Maria | 106,7 | 7.515,7 | +1,5% | 837,2 | 23.414 | 131.170 |
| 38 | Sulgipe | 234,3 | 5.353,8 | +0,5% | 3.024,3 | 11.129 | 198.624 |
| 39 | Cermissoes | 9,0 | 5.236,1 | +1,5% | 1.435,5 | 7.698 | 30.347 |
| 40 | Celetro | 0,0 | 4.193,2 | +0,3% | 1.472,5 | 6.338 | 24.970 |
| 41 | Certel Energia | 127,2 | 3.496,1 | +0,7% | 2.448,4 | 9.295 | 77.881 |
| 42 | Ceriluz | 19,4 | 3.249,0 | +0,5% | 952,4 | 5.680 | 15.687 |
| 43 | Creluz-D | 0,0 | 3.143,9 | +1,5% | 1.636,8 | 5.870 | 26.786 |
| 44 | Certaja Energia | 70,5 | 2.896,4 | -0,0% | 1.521,7 | 5.481 | 27.729 |
| 45 | Chesp | 110,8 | 2.886,7 | -0,0% | 670,5 | 5.163 | 43.462 |
| 46 | Cooperluz | 1,8 | 2.707,7 | +0,4% | 1.522,1 | 4.578 | 17.718 |
| 47 | Cerfox | 0,0 | 2.579,8 | +0,2% | 1.415,8 | 4.314 | 16.822 |
| 48 | Ceripa | 13,0 | 2.532,7 | +0,9% | 352,8 | 4.623 | 14.948 |
| 49 | Certhil | 19,1 | 1.863,5 | +1,0% | 912,3 | 3.171 | 9.033 |
| 50 | Cocel | 0,0 | 1.689,1 | -0,2% | 778,5 | 5.107 | 63.816 |
| 51 | Eletrocar | 127,3 | 1.582,2 | +0,0% | 723,5 | 2.746 | 41.313 |
| 52 | Creral | 0,0 | 1.565,3 | +0,4% | 592,8 | 2.623 | 8.095 |
| 53 | Dcelt | 0,0 | 1.542,9 | +0,9% | 926,1 | 3.873 | 42.622 |
| 54 | Cerej | 0,0 | 1.527,1 | +0,9% | 1.209,2 | 2.907 | 17.551 |
| 55 | Ceraca | 0,0 | 1.463,2 | +0,6% | 575,8 | 3.894 | 13.296 |
| 56 | Coopersul | 0,0 | 1.265,3 | +0,5% | 357,1 | 1.627 | 6.779 |
| 57 | Cetril | 0,0 | 1.251,1 | -0,0% | 783,2 | 4.035 | 36.138 |
| 58 | Cersul | 47,0 | 1.236,3 | +1,4% | 1.092,2 | 2.814 | 19.957 |
| 59 | Nova Palma | 0,0 | 1.122,3 | +0,3% | 529,3 | 2.064 | 17.793 |
| 60 | Cemirim | 4,8 | 1.115,0 | +0,9% | 269,0 | 2.962 | 18.142 |
| 61 | Cernhe | 0,0 | 906,5 | -0,3% | 61,3 | 1.422 | 4.923 |
| 62 | Dmed | 48,5 | 905,9 | +2,1% | 717,5 | 3.264 | 94.438 |
| 63 | Coopera | 26,5 | 782,4 | +0,9% | 1.101,8 | 2.183 | 29.662 |
| 64 | Cedrap | 0,0 | 771,3 | +1,0% | 194,5 | 1.659 | 8.260 |
| 65 | Cerbranorte | 0,0 | 757,2 | +1,5% | 710,7 | 1.806 | 19.162 |
| 66 | Cooperzem | 0,0 | 743,0 | +1,3% | 517,8 | 1.422 | 9.858 |
| 67 | Coorsel | 0,0 | 710,6 | +1,1% | 713,1 | 1.342 | 10.007 |
| 68 | Cerrp | 0,0 | 676,7 | +0,6% | 244,8 | 1.637 | 16.484 |
| 69 | Ceprag | 0,0 | 600,1 | +2,0% | 728,9 | 1.518 | 23.729 |
| 70 | Cerim | 0,0 | 545,6 | +1,6% | 426,9 | 1.473 | 17.352 |
| 71 | Cerpro | 0,0 | 542,6 | -0,4% | 64,8 | 857 | 2.187 |
| 72 | Ceral-Dis | 0,0 | 494,5 | +0,0% | 10,1 | 679 | 1.179 |
| 73 | Cervam | 0,0 | 445,4 | -0,0% | 87,4 | 817 | 4.943 |
| 74 | Castro-Dis | 0,0 | 420,7 | +0,4% | 30,7 | 764 | 2.503 |
| 75 | Coopernorte | 0,0 | 407,8 | +3,9% | 295,8 | 865 | 7.580 |
| 76 | Cergapa | 0,0 | 396,9 | +0,4% | 352,4 | 916 | 4.177 |
| 77 | Ceral Araruama | 0,0 | 380,9 | +0,0% | 223,3 | 968 | 8.445 |
| 78 | Cedri | 0,0 | 378,5 | -0,8% | 130,7 | 906 | 4.587 |
| 79 | Coopercocal | 11,1 | 375,8 | +0,0% | 485,4 | 1.026 | 12.481 |
| 80 | Cejama | 0,0 | 357,9 | +1,5% | 304,0 | 711 | 6.169 |
| 81 | Cerpalo | 0,0 | 356,4 | +0,6% | 344,6 | 1.065 | 18.077 |
| 82 | Ceris | 0,0 | 351,0 | +0,4% | 146,0 | 985 | 7.345 |
| 83 | Certrel | 0,0 | 325,5 | +1,0% | 255,3 | 742 | 4.996 |
| 84 | Cegero | 0,0 | 311,8 | +1,3% | 292,4 | 772 | 7.515 |
| 85 | Forcel | 0,0 | 311,1 | +1,8% | 164,8 | 743 | 9.527 |
| 86 | Cermoful | 0,0 | 305,7 | +0,0% | 507,7 | 974 | 17.262 |
| 87 | Cergal | 0,0 | 262,4 | +3,6% | 353,1 | 769 | 21.892 |
| 88 | Cergral | 0,0 | 229,7 | +1,3% | 268,5 | 640 | 7.436 |
| 89 | Hidropan | 40,8 | 228,9 | +0,2% | 301,7 | 622 | 20.705 |
| 90 | Eflul | 8,0 | 181,4 | +0,4% | 215,1 | 482 | 8.110 |
| 91 | Coopermila | 0,0 | 176,3 | +0,5% | 89,0 | 367 | 1.443 |
| 92 | Demei | 105,2 | 165,6 | +0,8% | 370,3 | 815 | 37.775 |
| 93 | Cermc | 0,0 | 157,6 | +0,1% | 74,2 | 475 | 3.730 |
| 94 | Cersad | 0,0 | 131,9 | +0,7% | 93,2 | 278 | 1.476 |
| 95 | Cercos | 0,0 | 114,5 | +0,7% | 128,2 | 266 | 8.230 |
| 96 | Mux Energia | 0,0 | 87,4 | +1,1% | 125,4 | 273 | 13.340 |
| 97 | Joao Cesa | 0,0 | 28,1 | +3,7% | 53,2 | 155 | 4.308 |
| Total — 97 distribuidoras | 144.264,6 | 3.086.241,8 | +2,0% | 1.738.584,2 | 6.053.300 | 102.982.753 |
universo comparável (97 distribuidoras): +61.009,5 km de rede MT em um ano (+2,02%) · sem pacote 2024 publicado pela ANEEL até 22/07/2026: Coprel, Cooperalianca, Ceres, Cerci (presentes no ano-base 2023, quando o universo completo somava 101 distribuidoras e MT 3.041.267 km)
método: km = SUM(COMP) sobre SSDAT/SSDMT/SSDBT da BDGD pública; verificação amostral de unidade por geometria (EPSG:5880)
análise / beta privado · triagem: sinal, não prova
Qualquer linha desta tabela vira uma rede reconstruída vão a vão — e a primeira leitura sai da máquina.
contato@centelha.tech